Авторизация

8 496 46 7 02 53

Московская обл, Раменское г, Красноармейская ул, 17

Улица Дом Задолженность на конец периода
Красноармейская ул 17 121844 руб. 77 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 121844.77

Московская обл, Раменское г, Мира, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Мира 2 21261 руб. 37 коп.
Мира 2 30482 руб. 70 коп.
Мира 2 23673 руб. 42 коп.
Мира 2 35604 руб. 12 коп.
Мира 2 58406 руб. 70 коп.
Мира 2 25370 руб. 31 коп.
Мира 2 33296 руб. 85 коп.
Мира 2 106254 руб. 77 коп.
Мира 2 43178 руб. 04 коп.
Мира 2 20629 руб. 28 коп.
Мира 2 24815 руб. 08 коп.
Мира 2 20556 руб. 63 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 443529.27

Московская обл, Раменское г, Мира, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
Мира 4 22216 руб. 50 коп.
Мира 4 513172 руб. 14 коп.
Мира 4 53170 руб. 10 коп.
Мира 4 21627 руб. 92 коп.
Мира 4 20076 руб. 44 коп.
Мира 4 31847 руб. 87 коп.
Мира 4 136248 руб. 58 коп.
Мира 4 186029 руб. 17 коп.
Мира 4 46570 руб. 12 коп.
Мира 4 67152 руб. 92 коп.
Мира 4 20554 руб. 88 коп.
Мира 4 20349 руб. 51 коп.
Мира 4 196879 руб. 61 коп.
Мира 4 21893 руб. 33 коп.
Мира 4 25668 руб. 07 коп.
Мира 4 91797 руб. 08 коп.
Мира 4 372758 руб. 50 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1848012.74

Московская обл, Раменское г, Мира, 5

Улица Дом Задолженность на конец периода
Мира 5 22189 руб. 14 коп.
Мира 5 21655 руб. 59 коп.
Мира 5 20559 руб. 69 коп.
Мира 5 25762 руб. 80 коп.
Мира 5 26169 руб. 75 коп.
Мира 5 27592 руб. 06 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 143929.03

Московская обл, Раменское г, Мира, 6

Улица Дом Задолженность на конец периода
Мира 6 667361 руб. 76 коп.
Мира 6 50593 руб. 61 коп.
Мира 6 148164 руб. 13 коп.
Мира 6 28385 руб. 96 коп.
Мира 6 23429 руб. 70 коп.
Мира 6 21358 руб. 91 коп.
Мира 6 116042 руб. 99 коп.
Мира 6 244541 руб. 14 коп.
Мира 6 31908 руб. 89 коп.
Мира 6 59265 руб. 98 коп.
Мира 6 63621 руб. 58 коп.
Мира 6 22988 руб. 04 коп.
Мира 6 21129 руб. 29 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1498791.98

Московская обл, Раменское г, Свободы ул, 6а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Свободы ул 20167 руб. 10 коп.
Свободы ул 32828 руб. 60 коп.
Свободы ул 34224 руб. 46 коп.
Свободы ул 34019 руб. 93 коп.
Свободы ул 75225 руб. 97 коп.
Свободы ул 35455 руб. 44 коп.
Свободы ул 26760 руб. 74 коп.
Свободы ул 26981 руб. 13 коп.
Свободы ул 24472 руб. 21 коп.
Свободы ул 73559 руб. 42 коп.
Свободы ул 40749 руб. 44 коп.
Свободы ул 36781 руб. 42 коп.
Свободы ул 23175 руб. 63 коп.
Свободы ул 55943 руб. 55 коп.
Свободы ул 24152 руб. 59 коп.
Свободы ул 40191 руб. 04 коп.
Свободы ул 22434 руб. 41 коп.
Свободы ул 23681 руб. 94 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 650805.02

Московская обл, Раменское г, Северное ш, 46

Улица Дом Задолженность на конец периода
Северное ш 46 27970 руб. 10 коп.
Северное ш 46 68203 руб. 35 коп.
Северное ш 46 74869 руб. 82 коп.
Северное ш 46 159498 руб. 22 коп.
Северное ш 46 33677 руб. 56 коп.
Северное ш 46 54582 руб. 97 коп.
Северное ш 46 24289 руб. 06 коп.
Северное ш 46 57382 руб. 54 коп.
Северное ш 46 25926 руб. 81 коп.
Северное ш 46 25062 руб. 33 коп.
Северное ш 46 27248 руб. 39 коп.
Северное ш 46 23297 руб. 34 коп.
Северное ш 46 66436 руб. 82 коп.
Северное ш 46 27553 руб. 26 коп.
Северное ш 46 33282 руб. 47 коп.
Северное ш 46 28457 руб. 23 коп.
Северное ш 46 30072 руб. 34 коп.
Северное ш 46 26124 руб. 89 коп.
Северное ш 46 142168 руб. 05 коп.
Северное ш 46 29971 руб. 53 коп.
Северное ш 46 20646 руб. 25 коп.
Северное ш 46 44139 руб. 06 коп.
Северное ш 46 83880 руб. 73 коп.
Северное ш 46 36537 руб. 25 коп.
Северное ш 46 36817 руб. 42 коп.
Северное ш 46 27990 руб. 36 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1236086.15

Московская обл, Раменское г, Чугунова ул, 21а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Чугунова ул 21а 39057 руб. 01 коп.
Чугунова ул 21а 51844 руб. 95 коп.
Чугунова ул 21а 57067 руб. 82 коп.
Чугунова ул 21а 20952 руб. 13 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 168921.91

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию
  • Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
  • Написать в книгу жалоб и предложений
Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ