Список должников
Московская обл, Раменское г, Красноармейская ул, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красноармейская ул | 17 | 98150 руб. 24 коп. |
Красноармейская ул | 17 | 88993 руб. 22 коп. |
Красноармейская ул | 17 | 52836 руб. 59 коп. |
Красноармейская ул | 17 | 47481 руб. 17 коп. |
Красноармейская ул | 17 | 30440 руб. 14 коп. |
Красноармейская ул | 17 | 29033 руб. 71 коп. |
Красноармейская ул | 17 | 28142 руб. 79 коп. |
Красноармейская ул | 17 | 26683 руб. 44 коп. |
Красноармейская ул | 17 | 22712 руб. 52 коп. |
Красноармейская ул | 17 | 22421 руб. 12 коп. |
Красноармейская ул | 17 | 22323 руб. 04 коп. |
Красноармейская ул | 17 | 20729 руб. 54 коп. |
Красноармейская ул | 17 | 20635 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 510 583,01
Московская обл, Раменское г, Мира, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Мира | 2 | 309400 руб. 98 коп. |
Мира | 2 | 221611 руб. 19 коп. |
Мира | 2 | 149218 руб. 48 коп. |
Мира | 2 | 112718 руб. 42 коп. |
Мира | 2 | 87485 руб. 94 коп. |
Мира | 2 | 69062 руб. 29 коп. |
Мира | 2 | 58068 руб. 23 коп. |
Мира | 2 | 55202 руб. 28 коп. |
Мира | 2 | 47705 руб. 14 коп. |
Мира | 2 | 45452 руб. 62 коп. |
Мира | 2 | 41360 руб. 55 коп. |
Мира | 2 | 35596 руб. 18 коп. |
Мира | 2 | 35202 руб. 93 коп. |
Мира | 2 | 35146 руб. 00 коп. |
Мира | 2 | 31095 руб. 21 коп. |
Мира | 2 | 30932 руб. 30 коп. |
Мира | 2 | 29164 руб. 37 коп. |
Мира | 2 | 26838 руб. 46 коп. |
Мира | 2 | 23396 руб. 57 коп. |
Мира | 2 | 21145 руб. 11 коп. |
Мира | 2 | 20333 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 486 137,21
Московская обл, Раменское г, Мира, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Мира | 4 | 319109 руб. 86 коп. |
Мира | 4 | 268638 руб. 89 коп. |
Мира | 4 | 260099 руб. 03 коп. |
Мира | 4 | 226909 руб. 94 коп. |
Мира | 4 | 144654 руб. 05 коп. |
Мира | 4 | 133599 руб. 93 коп. |
Мира | 4 | 114543 руб. 31 коп. |
Мира | 4 | 108128 руб. 46 коп. |
Мира | 4 | 84531 руб. 61 коп. |
Мира | 4 | 81958 руб. 63 коп. |
Мира | 4 | 75872 руб. 53 коп. |
Мира | 4 | 61375 руб. 22 коп. |
Мира | 4 | 53637 руб. 71 коп. |
Мира | 4 | 51663 руб. 86 коп. |
Мира | 4 | 37302 руб. 08 коп. |
Мира | 4 | 34783 руб. 77 коп. |
Мира | 4 | 32330 руб. 11 коп. |
Мира | 4 | 31491 руб. 63 коп. |
Мира | 4 | 31316 руб. 60 коп. |
Мира | 4 | 30905 руб. 28 коп. |
Мира | 4 | 30140 руб. 98 коп. |
Мира | 4 | 26336 руб. 02 коп. |
Мира | 4 | 25211 руб. 58 коп. |
Мира | 4 | 25016 руб. 04 коп. |
Мира | 4 | 24256 руб. 61 коп. |
Мира | 4 | 23989 руб. 63 коп. |
Мира | 4 | 23763 руб. 66 коп. |
Мира | 4 | 23135 руб. 82 коп. |
Мира | 4 | 22863 руб. 05 коп. |
Мира | 4 | 20945 руб. 75 коп. |
Мира | 4 | 20922 руб. 40 коп. |
Мира | 4 | 20748 руб. 43 коп. |
Мира | 4 | 20701 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2 490 884,09
Московская обл, Раменское г, Мира, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Мира | 5 | 77077 руб. 80 коп. |
Мира | 5 | 27889 руб. 34 коп. |
Мира | 5 | 27439 руб. 40 коп. |
Мира | 5 | 26214 руб. 80 коп. |
Мира | 5 | 23154 руб. 32 коп. |
Мира | 5 | 22232 руб. 98 коп. |
Мира | 5 | 20084 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 224 092,87
Московская обл, Раменское г, Мира, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Мира | 6 | 595322 руб. 70 коп. |
Мира | 6 | 210682 руб. 86 коп. |
Мира | 6 | 166310 руб. 62 коп. |
Мира | 6 | 137879 руб. 04 коп. |
Мира | 6 | 116180 руб. 56 коп. |
Мира | 6 | 112414 руб. 03 коп. |
Мира | 6 | 112232 руб. 50 коп. |
Мира | 6 | 112053 руб. 76 коп. |
Мира | 6 | 111118 руб. 64 коп. |
Мира | 6 | 108823 руб. 33 коп. |
Мира | 6 | 108644 руб. 50 коп. |
Мира | 6 | 101695 руб. 62 коп. |
Мира | 6 | 89808 руб. 33 коп. |
Мира | 6 | 89797 руб. 60 коп. |
Мира | 6 | 88302 руб. 78 коп. |
Мира | 6 | 84995 руб. 46 коп. |
Мира | 6 | 83592 руб. 74 коп. |
Мира | 6 | 79904 руб. 67 коп. |
Мира | 6 | 72931 руб. 72 коп. |
Мира | 6 | 64288 руб. 65 коп. |
Мира | 6 | 50636 руб. 62 коп. |
Мира | 6 | 46028 руб. 65 коп. |
Мира | 6 | 45689 руб. 86 коп. |
Мира | 6 | 45052 руб. 04 коп. |
Мира | 6 | 39534 руб. 02 коп. |
Мира | 6 | 34778 руб. 30 коп. |
Мира | 6 | 33282 руб. 04 коп. |
Мира | 6 | 27327 руб. 78 коп. |
Мира | 6 | 26023 руб. 31 коп. |
Мира | 6 | 24756 руб. 23 коп. |
Мира | 6 | 24491 руб. 18 коп. |
Мира | 6 | 24046 руб. 45 коп. |
Мира | 6 | 22658 руб. 36 коп. |
Мира | 6 | 22319 руб. 15 коп. |
Мира | 6 | 21169 руб. 79 коп. |
Мира | 6 | 21055 руб. 86 коп. |
Мира | 6 | 20933 руб. 60 коп. |
Мира | 6 | 20405 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3 197 169,03
Московская обл, Раменское г, Свободы ул, 6а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Свободы ул | 6а | 92954 руб. 74 коп. |
Свободы ул | 6а | 59920 руб. 07 коп. |
Свободы ул | 6а | 59577 руб. 88 коп. |
Свободы ул | 6а | 59397 руб. 43 коп. |
Свободы ул | 6а | 47656 руб. 97 коп. |
Свободы ул | 6а | 47457 руб. 61 коп. |
Свободы ул | 6а | 44218 руб. 23 коп. |
Свободы ул | 6а | 43423 руб. 94 коп. |
Свободы ул | 6а | 42188 руб. 76 коп. |
Свободы ул | 6а | 39077 руб. 89 коп. |
Свободы ул | 6а | 36528 руб. 05 коп. |
Свободы ул | 6а | 34955 руб. 45 коп. |
Свободы ул | 6а | 34641 руб. 20 коп. |
Свободы ул | 6а | 34184 руб. 54 коп. |
Свободы ул | 6а | 31764 руб. 14 коп. |
Свободы ул | 6а | 29881 руб. 23 коп. |
Свободы ул | 6а | 28883 руб. 47 коп. |
Свободы ул | 6а | 28576 руб. 02 коп. |
Свободы ул | 6а | 25390 руб. 07 коп. |
Свободы ул | 6а | 24930 руб. 90 коп. |
Свободы ул | 6а | 23829 руб. 33 коп. |
Свободы ул | 6а | 23754 руб. 65 коп. |
Свободы ул | 6а | 23561 руб. 48 коп. |
Свободы ул | 6а | 23466 руб. 78 коп. |
Свободы ул | 6а | 22593 руб. 67 коп. |
Свободы ул | 6а | 22517 руб. 05 коп. |
Свободы ул | 6а | 22084 руб. 55 коп. |
Свободы ул | 6а | 21845 руб. 32 коп. |
Свободы ул | 6а | 21150 руб. 61 коп. |
Свободы ул | 6а | 20209 руб. 67 коп. |
Свободы ул | 6а | 20066 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 090 688,41
Московская обл, Раменское г, Северное ш, 46
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Северное ш | 46 | 367651 руб. 87 коп. |
Северное ш | 46 | 154674 руб. 83 коп. |
Северное ш | 46 | 143474 руб. 24 коп. |
Северное ш | 46 | 126975 руб. 53 коп. |
Северное ш | 46 | 104524 руб. 67 коп. |
Северное ш | 46 | 83294 руб. 09 коп. |
Северное ш | 46 | 76045 руб. 20 коп. |
Северное ш | 46 | 69558 руб. 65 коп. |
Северное ш | 46 | 59736 руб. 59 коп. |
Северное ш | 46 | 50668 руб. 26 коп. |
Северное ш | 46 | 50023 руб. 09 коп. |
Северное ш | 46 | 48438 руб. 29 коп. |
Северное ш | 46 | 46512 руб. 79 коп. |
Северное ш | 46 | 46434 руб. 66 коп. |
Северное ш | 46 | 45668 руб. 84 коп. |
Северное ш | 46 | 42882 руб. 89 коп. |
Северное ш | 46 | 36774 руб. 07 коп. |
Северное ш | 46 | 34629 руб. 97 коп. |
Северное ш | 46 | 31198 руб. 11 коп. |
Северное ш | 46 | 30837 руб. 55 коп. |
Северное ш | 46 | 30415 руб. 78 коп. |
Северное ш | 46 | 29378 руб. 74 коп. |
Северное ш | 46 | 28533 руб. 26 коп. |
Северное ш | 46 | 28034 руб. 48 коп. |
Северное ш | 46 | 27767 руб. 95 коп. |
Северное ш | 46 | 27758 руб. 49 коп. |
Северное ш | 46 | 27500 руб. 90 коп. |
Северное ш | 46 | 27075 руб. 62 коп. |
Северное ш | 46 | 27051 руб. 71 коп. |
Северное ш | 46 | 26866 руб. 77 коп. |
Северное ш | 46 | 25255 руб. 99 коп. |
Северное ш | 46 | 24794 руб. 05 коп. |
Северное ш | 46 | 24386 руб. 66 коп. |
Северное ш | 46 | 24263 руб. 78 коп. |
Северное ш | 46 | 23866 руб. 07 коп. |
Северное ш | 46 | 23852 руб. 97 коп. |
Северное ш | 46 | 23296 руб. 16 коп. |
Северное ш | 46 | 22615 руб. 22 коп. |
Северное ш | 46 | 22221 руб. 07 коп. |
Северное ш | 46 | 21705 руб. 06 коп. |
Северное ш | 46 | 21508 руб. 79 коп. |
Северное ш | 46 | 21140 руб. 29 коп. |
Северное ш | 46 | 21029 руб. 89 коп. |
Северное ш | 46 | 20917 руб. 36 коп. |
Северное ш | 46 | 20764 руб. 44 коп. |
Северное ш | 46 | 20377 руб. 70 коп. |
Северное ш | 46 | 20238 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2 312 621,60
Московская обл, Раменское г, Чугунова ул, 21а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чугунова ул | 21а | 33896 руб. 71 коп. |
Чугунова ул | 21а | 27769 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 61 666,54
Должники
1 - 192 из 192
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
| По стр.
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений